برامج ضمان القروض الإنتاجية | الأعلى. مبلغ القرض (JD) | الأعلى. فترة الدفع (Month) | نسبة الضمان (%) |
---|---|---|---|
ضمان قرض الشركات الصغيرة والمتوسطة | 250,000 | 72 | 70% |
ضمان القرض الصغير | 15,000 | 36 | 70% |
ضمان التمويل الصناعي (إجادة) | 1,000,000 | 96 | 80% |
ضمانات الإيجار (إجادة) | 1,000,000 | 96 | 70% |
برنامج "كفالة" - التمويل الإسلامي (الصناعات والخدمات). | 1,000,000 | 96 | 80% |
"Kafala" Program – Islamic Finance (Trade) | 250,000 | 72 | 70% |
برنامج ضمان المشاريع الريادية | 75,000 | 96 | 80% |
برنامج ضمان الشركات الناشئة الصغيرة | 250,000 | 96 | 85% |
برنامج الطاقة المتجددة | 500 - 350,000 | 36 - 60 | 70% |
البرنامج الوطني لمواجهة جائحة كوفيد -19 | 1,000,000 | 54 | 85% |
برنامج البنك المركزي لضمان تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر | 25,000 | 42 | 85% |
ضمانات القروض العقارية والشخصية | الأعلى. مبلغ القرض (JD) | الأعلى. فترة الدفع (Month) | نسبة الضمان (%) |
---|---|---|---|
ضمان القرض العقاري | 75,000 | 300 | 75% |
ضمان قرض شراء الأرض | 50,000 | 120 | 70% |
ضمان القرض السكني لذوي الدخل المنخفض والمتوسط - الإسكان الميسر | 35,000 | 300 | 90% |
* تخضع لضمانة جزئية في حالة القروض التي تتجاوز الحد المسموح به.
برامج ضمان ائتمان الصادرات | الأعلى. مبلغ القرض (JD) | الأعلى. فترة الدفع (Month) | نسبة الضمان (%) |
---|---|---|---|
ضمان ائتمان الصادرات | 7,500,000 | 6 | 90% |
ضمان ائتمان المبيعات المحلية | 4,000,000 | 4 - 6 | 80% - 90% |